


| デイリー レンタルプラン |
マンスリー サービスプラン |
グローバルシム レンタル |
|
|---|---|---|---|
| レンタル料金 | $2.99/day | $19.95/month | $1.99/day |
| 通話料金(日本国内) | $1/分 | ||
| 通話料金(アメリカへ) | $1.50/分 | ||
| 通話料金(その他の海外へ) | 国際電話通話料金表 | ||
| 通話料金(日本国内での受信) | 無料 | ||
| 通話料金(日本以外での利用) | 国際ローミング料金表 | ||
| データ通信(KB) | $0.08/KB | ||
| Eメール | $10(設定料) | ||
| $0.08/KB (メール通信料の目安は下記を参照ください) | |||
| テキストメール (ソフトバンクの携帯間のみ) |
$0.15/1通(国内) | ||
| $1.75/1通(海外*) | |||
| TV電話 | 日本国内:$1.75/分 | ||
| 海外:お問い合わせ下さい | |||
| 補償プラン(下記) | $0.99/日(デイリープラン) $6.99/月(マンスリープラン) |
||
| 機種指定 | $10 | ||
| 機種前渡(2日間以上前) | $2.99/日(SIMカード前渡:$1.99/日) | ||
| 事前番号通知(5日間以上前) | $2.99/日 | ||
| キャンセル料 (発送当日及び発送後) |
デイリープラン:$18+送料 レンタル開始日以降のキャンセルは受け付けておりません。また、キャンセルのお申し出の翌営業日までに、電話機のご返却の手配をして頂きます。それ以降の返却手配には延滞料金が発生します。 マンスリープラン:(残りの契約月数×$19.95)+送料 電話機の発送後及び受取後のキャンセルは受け付けておりません。また、キャンセルのお申し出の翌営業日までに、電話機のご返却の手配をして頂きます。それ以降の返却手配には延滞料金($2.99/day)が発生します。 |
||
| 明細書発行 | $5/回線 | ||
メール通信量の目安表
| メール通信量目安 | |
|---|---|
| ~1.5Kバイトまで | 短いテキスト(全角250文字相当)/通 |
| ~10Kバイトまで | 写メール(160x120ドット)/通 |
| ~30Kバイトまで | 写メール(320x240ドット)/通 |
| ~100Kバイトまで | ムービー写メール(約8秒相当)/通 |
| ~300Kバイトまで | ムービー写メール(約30秒相当)/通 |
送料
| 期間 | 料金 | |
|---|---|---|
| スタンダード | 3日-5日 | $10 |
| 2nd Day | 2日 | $15 |
| Next Day | 翌日 | $35 |
| Next Day A.M. | 翌日午前中 | $50 |
| Saturday | 土曜日の配達 | お問い合わせ下さい |
| 返却 | MTREND指定の 返送ラベル使用 |
$5 |
補償プラン
| 補償あり | 補償なし | |
|---|---|---|
| レンタル端末本体 | 50ドル | 実費 |
| 充電器 | 10ドル | 実費 |
| バッテリー | 10ドル | 実費 |
| 携帯電話ケース | 無料 | 20ドル |
| SIMカード再発行 | 無料 | 35ドル |