| スタンダード プラン |
バリュープラン | |||
|---|---|---|---|---|
| レンタル料金 | $1.50/day | |||
| 通話料金(日本国内) | $0.89/分 | $0.69/分 | ||
| 通話料金(アメリカへ) | $0.89/分 | $0.69/分 | ||
| 通話料金(その他の海外へ) | 国際電話通話料金表 | |||
| 通話料金(日本国内での受信) | 無料 | |||
| 通話料金(日本以外での利用) | 国際ローミング料金表 | |||
| データ通信(KB) (インターネット閲覧またはモデムとしてのご利用など) |
$0.06/KB (データ通信料の目安は下記を参照ください) | |||
| Eメール | $10(設定料) | |||
| $0.06/KB (メール通信料の目安は下記を参照ください) | ||||
| テキストメール | $0.20/1通(国内)受信は無料です | |||
| $1.75/1通(海外*) | ||||
| TV電話 | 日本国内:$1.75/分 | |||
| 海外:お問い合わせ下さい | ||||
| 補償プラン(下記) | 無料 | |||
| 機種指定 | $10 | |||
| 機種前渡(2日間以上前) | スタンダードプラン:$1.50/日 バリュープラン: |
|||
| 事前番号通知(5日間以上前) | スタンダードプラン:$1.50/日 バリュープラン: |
|||
| キャンセル料 (発送当日及び発送後) |
$18+送料 レンタル開始日以降のキャンセルは受け付けておりません。また、キャンセルのお申し出の翌営業日までに、電話機のご返却の手配をして頂きます。それ以降の返却手配には延滞料金が発生します。 | |||
| 明細書発行 | $5/回線 | |||
アメリカ国内向け携帯電話レンタル
| 料金表 | |
|---|---|
| レンタル料 | $1.5/日 |
| 国内通話(発信) | $.50/分 |
| 国内通話(着信) | $.50/分 |
| 国際通話(日本へ) | $1/分 |
| 国際通話(その他の海外へ) | 国際電話通話料金表 |
メール通信量の目安表
| メール通信量目安 | |
|---|---|
| ~1.5Kバイトまで | 短いテキスト(全角250文字相当) |
| ~10Kバイトまで | 写メール(160x120ドット) |
| ~30Kバイトまで | 写メール(320x240ドット) |
| ~100Kバイトまで | ムービー写メール(約8秒相当) |
| ~300Kバイトまで | ムービー写メール(約30秒相当) |
データ通信量の目安表
| データ通信量目安 | |
|---|---|
| Yahoo. CO. JP | 250KB-300KB |
| ASAHI. COM | 500KB-550KB |
| I.ASAHI. COM | 100KB-120KB |
| CNN. COM | 10KB-30KB |
| Y! Login (Yahoo USA mailモバイル用ログイン画面) | 約10KB |
| Window Live (hotmailモバイル用ログイン画面) | 約5KB |
送料
| 期間 | 料金 | |
|---|---|---|
| スタンダード | 3日-5日 | $9 |
| 2nd Day | 2日 | $15 |
| Next Day | 翌日 | $35 |
| Next Day A.M. | 翌日午前中 | $50 |
| Saturday | 土曜日の配達 | お問い合わせ下さい |
| 返却 | MTREND指定の 返送ラベル使用 |
$9 |
補償内容
| 携帯電話レンタル及びデータ通信対応ケータイサービスの補償内容です。 | |
|---|---|
| レンタル端末本体 | 50ドル |
| 充電器 | 10ドル |
| バッテリー | 10ドル |
| 携帯電話ケース | 無料 |
| SIMカード再発行 | 無料 |
*データ通信カード本体に補償は適用しません。 データ通信カード本体を万一、紛失・盗難または破損したらこちらをお読みください。